→ MT 31

tobago | jersey | alderney | orion | antigua | socoa | |
---|---|---|---|---|---|---|
применение | floorstanding | floorstanding | floorstanding | active subwoofer | bookshef | center |
количество полос | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
набор динамиков | 1 x DOM 37 2 x 13TN15 |
1 x DOM 37 2 x 17TN15 |
1 x DOM 37 1 x 13TN15 2 x 17TN15 |
1 x 21MT3 | 1 x DOM 37 2 x 17TN15 |
1 x DOM 37 2 x 13TN15 |
чувствительность 1w / 1m | 87 dB | 90 dB | 90 dB | active | 89 dB | 88 dB |
точки кроссовера | 2,550 Hz | 2,300 Hz | 800 - 3,300 Hz | adjustable 30 - 180 Hz |
2,800 Hz | 2,400 Hz |
частотный диапазон | 55 - 23,000 Hz | 58 - 23,000 Hz | 57 - 23,000 Hz | 35 - 200 Hz | 59 - 23,000 Hz | 64 - 23,000 Hz |
сопротивление (номинал) | 8 ohms | 8 ohms | 8 ohms | active | 8 ohms | 8 ohms |
сопротивление (минимум) | 4.6 ohms | 4.5 ohms | 3.5 ohms | active | 4.3 ohms | 4.3 ohms |
долговременная / пиковая мощность | 85 / 600 W | 100 / 700 W | 110 / 770 W | 250 / 750 W | 75 / 550 W | 85 / 600 W |
габартиные размеры (H x W x D) (см) |
96 x 22 x 32 | 100 x 22 x 32 | 109 x 23 x 35 | 42 x 30 x 43 | 41 x 22 x 30 | 16 x 47 x 37 |
вес | 17 kg | 18 kg | 23 kg | 17 kg | 9 kg | 10 kg |
стандартная отделка |
|
|
|
|
|
|