→ MC 40

minorca | java | majorca | cabrera | formentera | mercure | |
---|---|---|---|---|---|---|
применение | bookshef | floorstanding | floorstanding | center | bookshef / on wall | active subwoofer |
количество полос | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
набор динамиков | 1 x co-axial BC10 1 x 17 MD18LB1 |
1 x co-axial BC10 2 x 17 MD18LB1 |
1 x co-axial BC10 2 x 21 MD20LB |
1 x co-axial BC10 3 x 13 MD5/2TV |
1 x co-axial BC10 2 x 17 MD18LB1 |
1 x 21 MT4 |
чувствительность 1w / 1m | 89 dB | 90 dB | 90.5 dB | 89.5 dB | 90 dB | active |
точки кроссовера | 900 - 3,200 Hz | 900 - 3,400 Hz | 800 - 3,200 Hz | 900 - 3,200 Hz | 900 - 3,200 Hz | adjustable 30 - 180 Hz |
частотный диапазон | 69 - 23,000 Hz | 59 - 23,000 Hz | 49 - 23,000 Hz | 70 - 23,000 Hz | 79 - 23,000 Hz | 35 - 200 Hz |
сопротивление (номинал) | 8 ohms | 8 ohms | 8 ohms | 8 ohms | 8 ohms | active |
сопротивление (минимум) | 3.3 ohms | 3.4 ohms | 3.2 ohms | 3.2 ohms | 3.3 ohms | active |
долговременная / пиковая мощность | 75 / 550 W | 110 / 770 W | 150 / 1000 W | 90 / 630 W | 75 / 550 W | 250 / 750 W |
габартиные размеры (H x W x D) (см) |
40 x 23 x 28 | 110 x 25 x 35 | 115 x 29 x 35 | 18 x 49 x 35 | 35 x 32 x 15 | 43 x 36 x 45 |
вес | 8.5 kg | 24.5 kg | 27.5 kg | 11.5 kg | 7 kg | 22 kg |
стандартная отделка |
|
|
|
|