→ Ki

ki | santorin 30i | |
---|---|---|
применение | floorstanding / center / on wall | active subwoofer |
количество полос | 3 | 1 active |
набор динамиков | coaxial midrange-tweeter BC12 with KALADEX diaphragms | 30ND40 |
midrange-woofer 10M15 with DUOCELL diaphragm | ||
чувствительность 1w / 1m | 93 dB | 105 dB |
точки кроссовера | 1,200 - 4,200 Hz | adjustable 40 - 200 Hz |
регулировка фазы | adjustable 0° - 180° Hz | |
частотный диапазон | 80 - 22,000 Hz | 29 - 200 Hz |
сопротивление (номинал) | 8 ohms | active |
сопротивление (минимум) | 3.2 ohms | active |
долговременная / пиковая мощность | 100 / 700 W | 400 / 900 W |
габартиные размеры (H x W x D) (см) |
Floorstanding: 125 x 30 x 30 Center / on wall: 81 x 13 x 17 |
43 x 38 x 47 |
вес | Floorstanding: 15 kg Center / on wall: 7 kg |
28 kg |
стандартная отделка |
|
|