→ iO2

floorstanding | center / on wall | in ceiling | santorin 25 | |
---|---|---|---|---|
применение | floorstanding | bookshelf / on wall | in ceiling | active subwoofer |
набор динамиков | 1 x 13 cm coaxial 13F15-2 | 1 x 13 cm coaxial 13F15-2 | 1 x 13 cm coaxial 13F15-2 | |
чувствительность 1w / 1m | 93 dB | 93 dB | 93 dB | active |
точка кроссовера | 2,700 Hz | 2,700 Hz | 2,700 Hz | 0° - 180° |
регулировка фазы | 0° - 180° | |||
частотный диапазон | 150 - 22,000 Hz | 150 - 22,000 Hz | 150 - 22,000 Hz | 34 - 150 Hz |
сопротивление (номинал) | 8 ohms | 8 ohms | 8 ohms | active |
сопротивление (минимум) | 3.8 ohms | 3.8 ohms | 3.8 ohms | active |
долговременная / пиковая мощность | 80 / 580 W | 80 / 580 W | 80 / 580 W | 250 / 750 W |
габартиные размеры (H x W x D) (см) |
112 x 33 x 33 | ø 16 cm | ø 26 cm | 42 x 36 x 38 |
вес | 11.5 kg | 2.2 kg | 2.2 kg | 19 kg |
стандартная отделка |
|
|
White |
|