→ Eole 3

sat / floorstading | santorin 21 | in ceiling | |
---|---|---|---|
применение | floorstanding/ on wall / on shelf | active subwoofer | in ceiling |
количество полос | 2 | 2/td> | 1 |
набор динамиков | 2-way coaxial driver: 1 x 29 mm soft dome tmeter 1 x 10 cm P2C midrange-woofer |
1 x 21 cm ICF woofer | 2-way coaxial driver: 29 mm soft dome tmeter 10 cm P2C midrange-woofer |
чувствительность 1w / 1m | 91 dB | active | 91 dB |
точки кроссовера | 4,000 Hz | adjustable 20 - 200 Hz | 4,000 Hz |
phase | adjustable 0° - 180° | ||
частотный диапазон | 170 - 22,000 Hz | 35 - 200 Hz | 170 - 22,000 Hz |
сопротивление (номинал) | 8 ohms | active | 8 ohms |
сопротивление (минимум) | 4.3 ohms | active | 4.3 ohms |
долговременная / пиковая мощность | 70 / 490 W | 250 / 750 W | 70 / 490 W |
magnestic shielding | yes | no | yes |
габартиные размеры (H x W x D) (см) |
Ø 13 cm | 33 x 33 x 36 | Ø 20 cm |
вес | 1.3 kg | 11.5 kg | |
стандартная отделка |
|
|
White |