→ Altura-MC IW, Minorca IW, Antigua IW, Santorin IW

Altura-MC IW | Minorca IW | Antigua IW | Santorin IW | |
---|---|---|---|---|
применение | in wall | in ceiling / in wall | in ceiling / in wall | in wall |
количество полос | 3 | 3 | 2 | 1 |
набор динамиков | 1 x co-axial BC13 2 x 17ND18 |
1 x co-axial BC10 1 x 17M20 IV |
1 x DOM36 1 x 17T20 IV |
2 x 17S20 IV |
чувствительность 1w / 1m | 90 dB | 89.5 dB | 88 dB | 91 dB |
точки кроссовера | 1,100 - 5,300 Hz | 1,130 - 4,500 Hz | 1,800 Hz | adjustable 40 - 180 Hz |
частотный диапазон | 50 - 24,500 Hz | 57 - 22,400 Hz | 53 - 22,400 Hz | 35 - 175 Hz |
сопротивление (номинал) | 4 ohms | 8 ohms | 8 ohms | 4 ohms |
сопротивление (минимальное) | 3.8 ohms | 4 ohms | 6.8 ohms | 4.3 ohms |
долговременная / пиковая мощность | 100 / 700 W | 40 / 320 W | 40 / 320 W | 150 / 300 W |
габартиные размеры (H x W x D) (см) |
in wall: 150 x 36 x 8.6 on wall: 77.2 x 21 x 1.5 |
32 x 23.2 x 8.9 | 32 x 23 x 8.8 | in wall: 108 x 36 x 9.5 on wall: 42 x 37 x 1 Выносной усилитель: 42.5 x 38 x 10 |
вес | 4.7 + 9.4 kg | 2.5 kg | 2.2 kg | 5 + 11.2 kg Выносной усилитель: 9 kg |
стандартная отделка |
|
|
|