→ Archipel 17, Archipel 13

17 ICP | 17 ICD | 17 ICPS | 13 ICP | 13 ICD | |
---|---|---|---|---|---|
применение | in ceiling / in wall | ||||
количество полос | 2 | ||||
набор динамиков | 1 x DOM24 1 x 17T15 IC |
1 x DOM25 1 x 17M20 IC |
2 x DOM24 1 x 17T15 IC |
1 x DOM24 1 x 13T15 IC |
1 x DOM25 1 x 13M20 IC |
чувствительность 1w / 1m | 87.5 dB | 89.5 dB | 84 dB | 84.5 dB | 86.5 dB |
точки кроссовера | 3,500 Hz | 2,600 Hz | 3,200 Hz | 3,570 Hz | 3,700 Hz |
частотный диапазон | 48 - 21,500 Hz | 58 - 22,000 Hz | 40 - 19,000 Hz | 65 - 21,500 Hz | 73 - 22,000 Hz |
сопротивление (номинал) | 8 ohms | ||||
долговременная / пиковая мощность | 35 / 280 W | 40 / 320 W | 2 x 20 / 2 x 160 W | 25 / 200 W | 30 / 240 W |
габартиные размеры (H x W x D) (см) |
24 x 24 x 9.7 | 24 x 24 x 10.2 | 24 x 24 x 10 | 22 x 22 x 9.2 | 22 x 22 x 9.7 |
вес | 1.3 kg | 1.6 kg | 1.5 kg | 1.4 kg | 1.6 kg |
стандартная отделка |
|